spécification
Demande de PCB | Processus de demande | Après l'impression au pochoir, après/avant la refusion d'air chaud Peut tester les deux côtés et plusieurs PCB simultanément |
Dimensions du circuit imprimé | 20×20mm-450×350mm | |
Épaisseur du circuit imprimé | 0.3-5.0mm | |
Espace PCB | haut:≤30mm;bas:≤45mm | |
Éléments d'inspection Système visuel | Après l'impression au pochoir | Indisponibilité de la pâte à souder, pâte à souder insuffisante ou excessive, désalignement de la pâte à souder, pontage de la pâte à souder, taches, rayures, etc. |
Avant ou après la soudure par refusion | Composant manquant ou excessif, désalignement, irrégularité, défaut de bordure, montage opposé, mauvaise polarité, mauvais ou mauvais composants. | |
Avant ou après soudure à la vague DIP | Composant excessif ou manquant, soudure vide, billes de soudure, désalignement de soudure, défaut de bordure, pontage, IC NG, tache de cuivre, etc. | |
Système d'images | Caméra CCD, DAHENG 500 millions de px | |
Système d'éclairage | Source de lumière LED blanche à trois canaux ou source de lumière RVB | |
Rapport de résolution | 18um (dimension du champ de vision : 28,8 mm × 21,6 mm) | |
Mode inspection | Calcul des couleurs, extraction des couleurs, opérations d'échelle de gris, correspondance d'images, etc. | |
Système mécanique | Système de conduite X/Y | Servomoteur AC, vis à billes de meulage de précision |
Mode de fixation PCB | Fixation automatique | |
Précision de positionnement | <8 um | |
Vitesse de déplacement | 800 mm/s (MAX) | |
Ajustement orbital | Manuel | |
Système logiciel | Le système d'exploitation | Windows XP, 4 Go de RAM |
Langue de l'interface | Chinois/Anglais en option | |
Sortie d'inspection | ID PCB, description du PCB, description du composant, description du défaut, image du défaut | |
Pouvoir | AC220±10%,50/60HZ,1KW | |
Température de fonctionnement | -10-40℃ | |
Humidité de fonctionnement | 20-90 % HR sans condensation | |
Dimension machine | 900×1100×1300mm |
Hot Tags: hors ligne aoi ekt-vt-680, Chine, fabricants, fournisseurs, commerce de gros, achat, usine